Variação dos principais índices de reajustamento relacionados aos serviços de arquitetura e engenharia consultiva e aos custos da atividade empresarial.
Custo nacional da construção civil e obras públicas apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Total – Média Geral (base: ago. 94 =100)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 609,568 | 651,759 | 691,792 | 720,495 | 749,517 | 779,766 | 852,809 | 969,184 | 1056,418 | 1091,50 |
Fev | 611,447 | 655,263 | 696,314 | 721,414 | 750,180 | 782,336 | 868,929 | 972,904 | 1056,896 | 1092,685 |
Mar | 615,248 | 659,446 | 697,410 | 723,163 | 752,524 | 784,338 | 880,265 | 981,244 | 1060,116 | 1095,738 |
Abr | 618,060 | 663,057 | 697,244 | 725,245 | 755,373 | 786,070 | 888,191 | 990,543 | 1061,635 | 1101,389 |
Mai | 623,951 | 663,610 | 701,664 | 726,923 | 755,625 | 787,666 | 907,899 | 1013,164 | 1067,919 | 1110,887 |
Jun | 635,403 | 676,420 | 708,197 | 733,984 | 762,304 | 790,331 | 927,512 | 1034,824 | 1075,540 | 1118,827 |
Jul | 638,880 | 679,751 | 710,355 | 738,487 | 766,699 | 799,589 | 935,359 | 1043,760 | 1076,626 | 1126,916 |
Ago | 642,644 | 681,756 | 712,884 | 739,583 | 769,951 | 805,356 | 939,699 | 1044,679 | 1078,412 | 1134,775 |
Set | 644,046 | 684,025 | 713,330 | 741,305 | 773,520 | 814,701 | 944,520 | 1045,616 | 1082,104 | 1141,398 |
Out | 646,355 | 685,489 | 715,527 | 743,866 | 774,939 | 828,778 | 952,596 | 1046,896 | 1084,242 | |
Nov | 648,542 | 686,607 | 717,751 | 744,865 | 775,225 | 839,382 | 959,001 | 1050,701 | 1084,986 | |
Dez | 649,216 | 688,985 | 718,276 | 745,856 | 776,839 | 845,268 | 962,321 | 1051,632 | 1088,312 |
Custo nacional da construção civil e obras públicas apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Base: dez. 2000 = 100
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 199,928 | 206,784 | 213,434 | 220,124 | 226,409 | 239,086 | 245,714 | 258,009 | 276,133 | 290,267 |
Fev | 200,415 | 206,103 | 214,391 | 220,741 | 226,117 | 239,690 | 245,836 | 259,050 | 277,437 | 288,772 |
Mar | 200,952 | 206,392 | 213,959 | 221,529 | 225,755 | 239,613 | 245,977 | 259,785 | 277,093 | 289,857 |
Abr | 201,065 | 206,336 | 215,335 | 222,090 | 226,119 | 239,055 | 247,326 | 259,913 | 277,972 | 289,583 |
Mai | 201,460 | 206,788 | 215,284 | 222,637 | 227,136 | 239,395 | 247,645 | 260,548 | 277,437 | 290,572 |
Jun | 201,894 | 208,638 | 216,176 | 223,109 | 229,966 | 240,003 | 249,937 | 263,502 | 282,935 | 293,836 |
Jul | 203,065 | 209,867 | 216,619 | 223,233 | 230,827 | 240,929 | 251,077 | 266,491 | 287,460 | 295,845 |
Ago | 204,333 | 210,212 | 216,648 | 223,328 | 230,783 | 242,103 | 251,964 | 269,720 | 289,599 | 297,481 |
Set | 204,680 | 210,386 | 216,929 | 223,666 | 231,019 | 243,718 | 252,425 | 270,288 | 289,838 | 298,840 |
Out | 204,737 | 211,327 | 217,651 | 224,273 | 231,095 | 244,381 | 255,766 | 271,372 | 291,498 | |
Nov | 205,263 | 211,325 | 218,058 | 225,130 | 234,647 | 244,838 | 256,725 | 273,773 | 290,486 | |
Dez | 205,534 | 212,132 | 218,489 | 225,392 | 236,550 | 245,291 | 257,148 | 273,676 | 290,189 |
Apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Índice do mês (em %)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,24 | 1,27 | 0,38 | 0,29 | 0,32 | 0,21 | 0,25 | 0,54 | 0,53 | 0,42 |
Fev | 1,22 | 0,90 | 0,33 | 0,32 | 0,43 | 0,25 | 0,82 | 1,01 | 0,84 | 0,83 |
Mar | 1,32 | 0,43 | 0,25 | 0,09 | 0,75 | 0,07 | 0,93 | 1,62 | 0,71 | 0,16 |
Abr | 0,71 | 0,61 | 0,14 | 0,22 | 0,57 | -0,31 | 0,31 | 1,06 | 0,61 | 0,38 |
Mai | 0,74 | 0,78 | 0,31 | 0,40 | 0,13 | -0,38 | 0,83 | 0,47 | 0,23 | 0,46 |
Jun | 0,79 | 0,35 | -0,23 | 1,26 | 0,01 | 0,26 | 0,53 | 0,67 | -0,08 | 0,21 |
Jul | 0,62 | 0,52 | 0,24 | 0,33 | 0,19 | 0,36 | 0,96 | -0,68 | 0,12 | 0,38 |
Ago | 0,22 | 0,44 | 0,19 | -0,09 | 0,11 | 0,24 | 0,87 | -0,36 | 0,23 | -0,02 |
Set | 0,54 | 0,08 | 0,16 | 0,48 | -0,04 | 0,64 | 1,16 | -0,29 | 0,26 | 0,44 |
Out | 0,82 | 0,26 | 0,42 | 0,45 | 0,10 | 0,86 | 1,25 | 0,59 | 0,24 | |
Nov | 1,01 | 0,18 | 0,28 | -0,21 | 0,51 | 0,89 | 0,95 | 0,41 | 0,28 | |
Dez | 0,96 | 0,30 | 0,44 | 0,15 | 1,15 | 1,35 | 0,73 | 0,62 | 0,56 |
Apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Índice do mês (em %)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,48 | 1,51 | 0,42 | 0,23 | 0,36 | 0,19 | 0,27 | 0,67 | 0,46 | 0,57 |
Fev | 1,16 | 0,95 | 0,24 | 0,18 | 0,54 | 0,17 | 0,82 | 1,00 | 0,77 | 0,81 |
Mar | 1,51 | 0,44 | 0,32 | 0,07 | 0,77 | 0,18 | 0,86 | 1,71 | 0,64 | 0,19 |
Abr | 0,71 | 0,64 | 0,08 | 0,21 | 0,60 | -0,23 | 0,38 | 1,04 | 0,53 | 0,37 |
Mai | 0,99 | 0,98 | 0,36 | 0,43 | 0,15 | -0,25 | 0,96 | 0,45 | 0,36 | 0,46 |
Jun | 0,77 | 0,47 | -0,30 | 1,43 | 0,01 | 0,30 | 0,60 | 0,62 | -0,10 | 0,25 |
Jul | 0,58 | 0,64 | 0,17 | 0,25 | 0,10 | 0,44 | 1,02 | -0,60 | -0,09 | 0,26 |
Ago | 0,25 | 0,31 | -0,03 | 0,00 | 0,12 | 0,36 | 0,88 | -0,31 | 0,20 | -0,14 |
Set | 0,51 | 0,08 | -0,02 | 0,30 | -0,05 | 0,87 | 1,20 | -0,32 | 0,11 | 0,48 |
Out | 0,77 | 0,17 | 0,37 | 0,40 | 0,04 | 0,89 | 1,16 | 0,47 | 0,12 | |
Nov | 1,11 | 0,07 | 0,18 | -0,25 | 0,54 | 0,95 | 0,84 | 0,38 | 0,10 | |
Dez | 0,90 | 0,14 | 0,26 | 0,14 | 1,22 | 1,46 | 0,73 | 0,69 | 0,55 |
Apurado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Índice do mês (em %)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,76 | 1,14 | 0,64 | 0,76 | 0,01 | 0,48 | 2,58 | 1,82 | 0,21 | 0,07 |
Fev | 0,27 | 1,29 | 0,08 | 0,07 | 0,88 | -0,04 | 2,53 | 1,83 | -0,06 | -0,52 |
Mar | 0,98 | 0,51 | 0,01 | 0,64 | 1,26 | 1,24 | 2,94 | 1,74 | 0,05 | -0,47 |
Abr | 1,17 | 0,33 | -1,10 | 0,57 | 0,92 | 0,80 | 1,51 | 1,41 | -0,95 | 0,31 |
Mai | 0,41 | 0,82 | -0,93 | 1,38 | 0,45 | 0,28 | 4,10 | 0,52 | -1,84 | 0,89 |
Jun | 0,67 | 1,69 | -0,67 | 1,87 | 0,80 | 1,56 | 0,60 | 0,59 | -1,93 | 0,81 |
Jul | 0,69 | 0,18 | -0,72 | 0,51 | 0,40 | 2,23 | 0,78 | 0,21 | -0,72 | 0,61 |
Ago | 0,28 | 0,15 | 0,10 | 0,70 | -0,67 | 2,74 | 0,66 | -0,70 | -0,14 | 0,29 |
Set | 0,95 | 0,20 | 0,47 | 1,52 | -0,01 | 4,34 | -0,64 | -0,95 | 0,37 | 0,62 |
Out | 1,89 | 0,16 | 0,20 | 0,89 | 0,68 | 3,23 | 0,64 | -0,97 | 0,50 | |
Nov | 1,52 | -0,03 | 0,52 | -0,49 | 0,30 | 3,28 | 0,02 | -0,56 | 0,59 | |
Dez | 0,49 | 0,54 | 0,89 | -1,08 | 2,09 | 0,96 | 0,87 | 0,45 | 0,74 |
Apurado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Índice do mês (em %)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,67 | 1,53 | 0,43 | 0,58 | 0,07 | 0,09 | 2,91 | 2,01 | 0,06 | -0,27 |
Fev | 0,53 | 0,79 | 0,06 | 0,15 | 1,25 | 0,01 | 2,71 | 1,50 | 0,04 | -0,41 |
Mar | 1,21 | 0,43 | -0,38 | 0,56 | 1,07 | 1,64 | 2,17 | 2,37 | -0,34 | -0,30 |
Abr | 0,92 | 0,36 | -1,24 | 0,93 | 0,42 | 0,05 | 2,22 | 0,41 | -1,01 | 0,72 |
Mai | 0,40 | 1,13 | -0,51 | 1,64 | 0,40 | 1,07 | 3,40 | 0,69 | -2,33 | 0,87 |
Jun | 0,68 | 1,63 | -0,96 | 1,48 | 0,63 | 1,60 | 0,11 | 0,62 | -1,45 | 0,50 |
Jul | 0,58 | -0,39 | -0,30 | 0,44 | -0,01 | 2,34 | 1,45 | -0,38 | -0,40 | 0,83 |
Ago | 0,40 | 0,43 | 0,24 | 0,68 | -0,51 | 3,87 | -0,14 | -0,55 | 0,05 | 0,12 |
Set | 1,42 | 0,03 | 0,62 | 1,79 | 0,50 | 3,30 | -0,55 | -1,22 | 0,45 | 1,03 |
Out | 1,76 | 0,13 | 0,10 | 0,26 | 0,55 | 3,68 | 1,60 | -0,62 | 0,51 | |
Nov | 1,19 | 0,05 | 0,80 | -1,14 | 0,85 | 2,64 | -0,58 | -0,18 | 0,50 | |
Dez | 0,44 | 0,83 | 0,74 | -0,45 | 1,74 | 0,76 | 1,25 | 0,31 | 0,64 |
Indicador do custo de vida na cidade de São Paulo. Apurado mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Índice geral. Taxa de variação mensal (em %)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,62 | 1,37 | 0,32 | 0,46 | 0,58 | 0,29 | 0,86 | 0,74 | 0,63 | 0,46 |
Fev | 1,22 | 0,89 | -0,08 | -0,42 | 0,54 | 0,11 | 0,23 | 0,90 | 0,43 | 0,46 |
Mar | 0,70 | 0,97 | 0,14 | 0,00 | 0,51 | 0,10 | 0,71 | 1,28 | 0,39 | 0,26 |
Abr | 1,10 | 0,46 | 0,61 | -0,03 | 0,29 | -0,30 | 0,44 | 1,62 | 0,43 | 0,33 |
Mai | 0,62 | 0,57 | -0,05 | 0,19 | -0,02 | -0,24 | 0,41 | 0,42 | 0,20 | 0,09 |
Jun | 0,47 | 0,65 | 0,05 | 1,01 | 0,15 | 0,39 | 0,81 | 0,28 | -0,03 | 0,26 |
Jul | 0,85 | 0,35 | -0,01 | 0,23 | 0,14 | 0,25 | 1,02 | 0,16 | -0,14 | 0,06 |
Ago | 0,56 | 0,11 | 0,10 | 0,41 | 0,33 | 0,78 | 1,44 | 0,12 | -0,20 | 0,18 |
Set | 0,66 | -0,14 | 0,02 | 0,39 | 0,00 | 1,12 | 1,13 | 0,12 | 0,29 | 0,18 |
Out | 0,88 | 0,27 | 0,32 | 0,48 | 0,16 | 1,19 | 1,00 | 0,45 | 0,30 | |
Nov | 1,06 | 0,15 | 0,29 | 0,15 | 0,68 | 1,03 | 0,72 | 0,47 | 0,43 | |
Dez | 0,82 | 0,72 | 0,55 | 0,09 | 0,94 | 0,79 | 0,57 | 0,54 | 0,38 |
Índice utilizado para reajuste de contratos no âmbito da Administração do Governo do Estado de São Paulo. Apurado mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Base: mar. 94 =100 *valores desonerados **valores não desonerados
2014* | 2015* | 2016** | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 545,622 | 580,000 | 672,361 | 714,420 | 746,359 | 772,352 | 803,890 | 908,656 | 1.019,843 | |
Fev | 546,434 | 581,757 | 672,49 | 714,422 | 748,689 | 773,812 | 804,825 | 917,101 | 1.021,423 | |
Mar | 549,169 | 583,195 | 672,671 | 715,082 | 749,923 | 777,977 | 806,768 | 929,193 | 1.027,585 | |
Abr | 549,240 | 585,803 | 672,687 | 715,081 | 750,577 | 779,509 | 806,911 | 943,336 | 1.040,608 | |
Mai | 566,087 | 599,186 | 702,010 | 729,448 | 754,462 | 791,042 | 808,796 | 969,794 | 1.091,919 | |
Jun | 571,896 | 602,860 | 710,469 | 729,697 | 760,613 | 796,669 | 820,584 | 989,189 | 1.110,316 | |
Jul | 576,573 | 613,054 | 711,032 | 731,996 | 763,226 | 797,290 | 826,692 | 1.000,509 | 1.124,723 | |
Ago | 576,592 | 614,894 | 711,639 | 734,667 | 764,859 | 798,017 | 839,030 | 1.004,690 | 1.124,693 | |
Set | 576,405 | 614,109 | 714,199 | 736,722 | 767,273 | 799,634 | 853,528 | 1.010,785 | 1125,072 | |
Out | 576,418 | 614,543 | 714,283 | 740,229 | 767,663 | 799,077 | 866,266 | 1.011,486 | 1127,510 | |
Nov | 577,955 | 616,609 | 713,867 | 744,586 | 769,451 | 799,369 | 879,628 | 1.013,701 | 1129,409 | |
Dez | 578,466 | 616,616 | 713,675 | 745,252 | 769,850 | 800,235 | 896,052 | 1.015,745 | 1129,02 |