Variação dos principais índices de reajustamento relacionados aos serviços de arquitetura e engenharia consultiva e aos custos da atividade empresarial.
Custo nacional da construção civil e obras públicas apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Total – Média Geral (base: ago. 94 =100)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 455,619 | 492,106 | 525,850 | 569,720 | 609,568 | 651,759 | 691,792 | 720,495 | 749,517 | 779,766 |
Fev | 456,917 | 493,584 | 529,029 | 571,577 | 611,447 | 655,263 | 696,314 | 721,414 | 750,180 | 782,336 |
Mar | 458,887 | 496,079 | 531,691 | 573,156 | 615,248 | 659,446 | 697,410 | 723,163 | 752,524 | 784,338 |
Abr | 463,766 | 499,791 | 535,601 | 578,224 | 618,060 | 663,057 | 697,244 | 725,245 | 755,373 | 786,070 |
Mai | 477,405 | 509,184 | 547,655 | 590,099 | 623,951 | 663,610 | 701,664 | 726,923 | 755,625 | 787,666 |
Jun | 479,183 | 512,903 | 553,948 | 594,013 | 635,403 | 676,420 | 708,197 | 733,984 | 762,304 | 790,331 |
Jul | 481,330 | 516,318 | 556,600 | 598,441 | 638,880 | 679,751 | 710,355 | 738,487 | 766,699 | 799,589 |
Ago | 481,966 | 517,657 | 558,340 | 598,898 | 642,644 | 681,756 | 712,884 | 739,583 | 769,951 | 805,356 |
Set | 482,658 | 518,816 | 560,767 | 599,823 | 644,046 | 684,025 | 713,330 | 741,305 | 773,520 | 814,701 |
Out | 483,758 | 519,907 | 562,241 | 600,865 | 646,355 | 685,489 | 715,527 | 743,866 | 774,939 | 828,778 |
Nov | 487,221 | 521,638 | 564,201 | 603,524 | 648,542 | 686,607 | 717,751 | 744,865 | 775,225 | 839,382 |
Dez | 487,749 | 522,474 | 564,765 | 604,026 | 649,216 | 688,985 | 718,276 | 745,856 | 776,839 | 845,268 |
Custo nacional da construção civil e obras públicas apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Base: dez. 2000 = 100
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 170,650 | 178,829 | 185,325 | 192,333 | 199,928 | 206,784 | 213,434 | 220,124 | 226,409 | 239,086 |
Fev | 170,837 | 178,456 | 185,474 | 192,614 | 200,415 | 206,103 | 214,391 | 220,741 | 226,117 | 239,690 |
Mar | 171,146 | 178,730 | 185,974 | 192,918 | 200,952 | 206,392 | 213,959 | 221,529 | 225,755 | 239,613 |
Abr | 171,820 | 178,987 | 186,157 | 193,488 | 201,065 | 206,336 | 215,335 | 222,090 | 226,119 | 239,055 |
Mai | 173,408 | 180,119 | 186,467 | 194,132 | 201,460 | 206,788 | 215,284 | 222,637 | 227,136 | 239,395 |
Jun | 175,232 | 181,558 | 187,994 | 195,116 | 201,894 | 208,638 | 216,176 | 223,109 | 229,966 | 240,003 |
Jul | 175,409 | 184,512 | 189,395 | 195,944 | 203,065 | 209,867 | 216,619 | 223,233 | 230,827 | 240,929 |
Ago | 176,167 | 184,675 | 190,325 | 197,363 | 204,333 | 210,212 | 216,648 | 223,328 | 230,783 | 242,103 |
Set | 177,232 | 184,971 | 190,298 | 198,271 | 204,680 | 210,386 | 216,929 | 223,666 | 231,019 | 243,718 |
Out | 177,504 | 184,592 | 190,540 | 198,648 | 204,737 | 211,327 | 217,651 | 224,273 | 231,095 | 244,381 |
Nov | 178,040 | 184,671 | 190,872 | 199,037 | 205,263 | 211,325 | 218,058 | 225,130 | 234,647 | 244,838 |
Dez | 178,012 | 185,184 | 191,598 | 199,559 | 205,534 | 212,132 | 218,489 | 225,392 | 236,550 | 245,291 |
Apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Índice do mês (em %)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,83 | 0,56 | 0,86 | 0,55 | 1,24 | 1,27 | 0,38 | 0,29 | 0,32 | 0,21 |
Fev | 0,80 | 0,45 | 0,60 | 0,69 | 1,22 | 0,90 | 0,33 | 0,32 | 0,43 | 0,25 |
Mar | 0,79 | 0,21 | 0,47 | 0,92 | 1,32 | 0,43 | 0,25 | 0,09 | 0,75 | 0,07 |
Abr | 0,77 | 0,64 | 0,55 | 0,67 | 0,71 | 0,61 | 0,14 | 0,22 | 0,57 | -0,31 |
Mai | 0,47 | 0,36 | 0,37 | 0,46 | 0,74 | 0,78 | 0,31 | 0,40 | 0,13 | -0,38 |
Jun | 0,15 | 0,08 | 0,26 | 0,40 | 0,79 | 0,35 | -0,23 | 1,26 | 0,01 | 0,26 |
Jul | 0,16 | 0,43 | 0,03 | 0,01 | 0,62 | 0,52 | 0,24 | 0,33 | 0,19 | 0,36 |
Ago | 0,37 | 0,41 | 0,24 | 0,25 | 0,22 | 0,44 | 0,19 | -0,09 | 0,11 | 0,24 |
Set | 0,53 | 0,57 | 0,35 | 0,57 | 0,54 | 0,08 | 0,16 | 0,48 | -0,04 | 0,64 |
Out | 0,43 | 0,59 | 0,57 | 0,42 | 0,82 | 0,26 | 0,42 | 0,45 | 0,10 | 0,86 |
Nov | 0,52 | 0,60 | 0,54 | 0,51 | 1,01 | 0,18 | 0,28 | -0,21 | 0,51 | 0,89 |
Dez | 0,50 | 0,79 | 0,92 | 0,78 | 0,96 | 0,30 | 0,44 | 0,15 | 1,15 | 1,35 |
Apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Índice do mês (em %)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,94 | 0,51 | 0,92 | 0,63 | 1,48 | 1,51 | 0,42 | 0,23 | 0,36 | 0,19 |
Fev | 0,54 | 0,39 | 0,52 | 0,64 | 1,16 | 0,95 | 0,24 | 0,18 | 0,54 | 0,17 |
Mar | 0,66 | 0,18 | 0,6 | 0,82 | 1,51 | 0,44 | 0,32 | 0,07 | 0,77 | 0,18 |
Abr | 0,72 | 0,64 | 0,59 | 0,78 | 0,71 | 0,64 | 0,08 | 0,21 | 0,60 | -0,23 |
Mai | 0,57 | 0,55 | 0,35 | 0,60 | 0,99 | 0,98 | 0,36 | 0,43 | 0,15 | -0,25 |
Jun | 0,22 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,77 | 0,47 | -0,30 | 1,43 | 0,01 | 0,30 |
Jul | 0,00 | 0,43 | -0,13 | 0,13 | 0,58 | 0,64 | 0,17 | 0,25 | 0,10 | 0,44 |
Ago | 0,42 | 0,45 | 0,16 | 0,18 | 0,25 | 0,31 | -0,03 | 0,00 | 0,12 | 0,36 |
Set | 0,45 | 0,63 | 0,27 | 0,49 | 0,51 | 0,08 | -0,02 | 0,30 | -0,05 | 0,87 |
Out | 0,32 | 0,71 | 0,61 | 0,38 | 0,77 | 0,17 | 0,37 | 0,40 | 0,04 | 0,89 |
Nov | 0,57 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 1,11 | 0,07 | 0,18 | -0,25 | 0,54 | 0,95 |
Dez | 0,51 | 0,74 | 0,72 | 0,62 | 0,90 | 0,14 | 0,26 | 0,14 | 1,22 | 1,46 |
Apurado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Índice do mês (em %)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,79 | 0,25 | 0,34 | 0,48 | 0,76 | 1,14 | 0,64 | 0,76 | 0,01 | 0,48 |
Fev | 1,00 | -0,06 | 0,29 | 0,38 | 0,27 | 1,29 | 0,08 | 0,07 | 0,88 | -0,04 |
Mar | 0,62 | 0,43 | 0,21 | 1,67 | 0,98 | 0,51 | 0,01 | 0,64 | 1,26 | 1,24 |
Abr | 0,45 | 0,85 | 0,15 | 0,78 | 1,17 | 0,33 | -1,10 | 0,57 | 0,92 | 0,80 |
Mai | 0,43 | 1,02 | 0,00 | -0,13 | 0,41 | 0,82 | -0,93 | 1,38 | 0,45 | 0,28 |
Jun | -0,18 | 0,66 | 0,75 | -0,74 | 0,67 | 1,69 | -0,67 | 1,87 | 0,80 | 1,56 |
Jul | -0,12 | 1,34 | 0,26 | -0,61 | 0,69 | 0,18 | -0,72 | 0,51 | 0,40 | 2,23 |
Ago | 0,44 | 1,43 | 0,15 | -0,27 | 0,28 | 0,15 | 0,10 | 0,70 | -0,67 | 2,74 |
Set | 0,65 | 0,97 | 1,50 | 0,20 | 0,95 | 0,20 | 0,47 | 1,52 | -0,01 | 4,34 |
Out | 0,53 | 0,02 | 0,86 | 0,28 | 1,89 | 0,16 | 0,20 | 0,89 | 0,68 | 3,23 |
Nov | 0,50 | -0,03 | 0,29 | 0,98 | 1,52 | -0,03 | 0,52 | -0,49 | 0,30 | 3,28 |
Dez | -0,12 | 0,68 | 0,60 | 0,62 | 0,49 | 0,54 | 0,89 | -1,08 | 2,09 | 0,96 |
Apurado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Índice do mês (em %)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,98 | 0,30 | 0,31 | 0,40 | 0,67 | 1,53 | 0,43 | 0,58 | 0,07 | 0,09 |
Fev | 0,96 | 0,07 | 0,20 | 0,85 | 0,53 | 0,79 | 0,06 | 0,15 | 1,25 | 0,01 |
Mar | 0,61 | 0,56 | 0,31 | 1,48 | 1,21 | 0,43 | -0,38 | 0,56 | 1,07 | 1,64 |
Abr | 0,50 | 1,02 | -0,06 | 0,45 | 0,92 | 0,36 | -1,24 | 0,93 | 0,42 | 0,05 |
Mai | 0,01 | 0,91 | 0,32 | -0,45 | 0,40 | 1,13 | -0,51 | 1,64 | 0,40 | 1,07 |
Jun | -0,13 | 0,69 | 0,76 | -0,63 | 0,68 | 1,63 | -0,96 | 1,48 | 0,63 | 1,60 |
Jul | -0,05 | 1,52 | 0,14 | -0,55 | 0,58 | -0,39 | -0,30 | 0,44 | -0,01 | 2,34 |
Ago | 0,61 | 1,29 | 0,46 | 0,06 | 0,40 | 0,43 | 0,24 | 0,68 | -0,51 | 3,87 |
Set | 0,75 | 0,88 | 1,36 | 0,02 | 1,42 | 0,03 | 0,62 | 1,79 | 0,50 | 3,30 |
Out | 0,40 | -0,31 | 0,63 | 0,59 | 1,76 | 0,13 | 0,10 | 0,26 | 0,55 | 3,68 |
Nov | 0,43 | 0,25 | 0,28 | 1,14 | 1,19 | 0,05 | 0,80 | -1,14 | 0,85 | 2,64 |
Dez | -0,16 | 0,66 | 0,69 | 0,38 | 0,44 | 0,83 | 0,74 | -0,45 | 1,74 | 0,76 |
Indicador do custo de vida na cidade de São Paulo. Apurado mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Índice geral. Taxa de variação mensal (em %)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,15 | 0,66 | 1,15 | 0,94 | 1,62 | 1,37 | 0,32 | 0,46 | 0,58 | 0,29 |
Fev | 0,60 | -0,07 | 0,22 | 0,52 | 1,22 | 0,89 | -0,08 | -0,42 | 0,54 | 0,11 |
Mar | 0,35 | 0,15 | -0,17 | 0,74 | 0,70 | 0,97 | 0,14 | 0,00 | 0,51 | 0,10 |
Abr | 0,70 | 0,47 | 0,28 | 0,53 | 1,10 | 0,46 | 0,61 | -0,03 | 0,29 | -0,30 |
Mai | 0,31 | 0,35 | 0,10 | 0,25 | 0,62 | 0,57 | -0,05 | 0,19 | -0,02 | -0,24 |
Jun | 0,01 | 0,23 | 0,32 | 0,04 | 0,47 | 0,65 | 0,05 | 1,01 | 0,15 | 0,39 |
Jul | 0,30 | 0,13 | -0,13 | 0,16 | 0,85 | 0,35 | -0,01 | 0,23 | 0,14 | 0,25 |
Ago | 0,39 | 0,27 | 0,22 | 0,34 | 0,56 | 0,11 | 0,10 | 0,41 | 0,33 | 0,78 |
Set | 0,25 | 0,55 | 0,25 | 0,21 | 0,66 | -0,14 | 0,02 | 0,39 | 0,00 | 1,12 |
Out | 0,39 | 0,80 | 0,48 | 0,37 | 0,88 | 0,27 | 0,32 | 0,48 | 0,16 | 1,19 |
Nov | 0,60 | 0,68 | 0,46 | 0,69 | 1,06 | 0,15 | 0,29 | 0,15 | 0,68 | 1,03 |
Dez | 0,61 | 0,78 | 0,65 | 0,30 | 0,82 | 0,72 | 0,55 | 0,09 | 0,94 | 0,79 |
Índice utilizado para reajuste de contratos no âmbito da Administração do Governo do Estado de São Paulo. Apurado mensalmente pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Base: mar. 94 =100 *valores desonerados **valores não desonerados
2011 | 2012 | 2013 | 2014* | 2015* | 2016** | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 477,976 | 512,273 | 550,771 | 545,622 | 580,000 | 672,361 | 714,420 | 746,359 | 772,352 | 803,890 |
Fev | 478,629 | 513,743 | 552,239 | 546,434 | 581,757 | 672,49 | 714,422 | 748,689 | 773,812 | 804,825 |
Mar | 479,538 | 514,869 | 553,999 | 549,169 | 583,195 | 672,671 | 715,082 | 749,923 | 777,977 | 806,768 |
Abr | 479,819 | 516,407 | 556,136 | 549,240 | 585,803 | 672,687 | 715,081 | 750,577 | 779,509 | 806,911 |
Mai | 503,152 | 543,069 | 588,486 | 566,087 | 599,186 | 702,010 | 729,448 | 754,462 | 791,042 | 808,796 |
Jun | 509,133 | 544,686 | 590,535 | 571,896 | 602,860 | 710,469 | 729,697 | 760,613 | 796,669 | 820,584 |
Jul | 510,053 | 545,583 | 590,169 | 576,573 | 613,054 | 711,032 | 731,996 | 763,226 | 797,290 | 826,692 |
Ago | 510,674 | 546,884 | 592,514 | 576,592 | 614,894 | 711,639 | 734,667 | 764,859 | 798,017 | 839,030 |
Set | 510,452 | 547,314 | 595,405 | 576,405 | 614,109 | 714,199 | 736,722 | 767,273 | 799,634 | 853,528 |
Out | 510,789 | 548,218 | 597,469 | 576,418 | 614,543 | 714,283 | 740,229 | 767,663 | 799,077 | 866,266 |
Nov | 511,360 | 549,123 | 598,502 | 577,955 | 616,609 | 713,867 | 744,586 | 769,451 | 799,369 | 879,628 |
Dez | 511,615 | 549,741 | 598,712 | 578,466 | 616,616 | 713,675 | 745,252 | 769,850 | 800,235 |